Volume 11, Issue 3 (Summer 2021)  

Export Journal XML Articles RSS
Abstract (5773 Views) | Full-Text (PDF) (2949 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (7661 Views)   |   Reseach Highlights

Abstract (5444 Views) | Full-Text (PDF) (1784 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (1650 Views)   |   Reseach Highlights

Abstract (5896 Views) | Full-Text (PDF) (3355 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (5161 Views)   |   Reseach Highlights

Abstract (4444 Views) | Full-Text (PDF) (1736 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (3716 Views)   |   Reseach Highlights

Abstract (4633 Views) | Full-Text (PDF) (1810 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (2145 Views)   |   Reseach Highlights

Abstract (4467 Views) | Full-Text (PDF) (1843 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (1495 Views)   |   Reseach Highlights

Abstract (4731 Views) | Full-Text (PDF) (1761 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (2147 Views)   |   Reseach Highlights


Export as: HTML | XML | RSS

© 2026 CC BY-NC 4.0 | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by: Yektaweb