Volume 9, Issue 2 (Spring 2019)  

Export Journal XML Articles RSS
Abstract (3767 Views) | Full-Text (PDF) (1891 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (1863 Views)   |   Highlights

Abstract (4301 Views) | Full-Text (PDF) (1818 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (1383 Views)   |   Highlights

Abstract (4425 Views) | Full-Text (PDF) (2086 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (6057 Views)   |   Highlights

Abstract (4812 Views) | Full-Text (PDF) (2705 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (1822 Views)   |   Highlights

Abstract (4562 Views) | Full-Text (PDF) (1928 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (1533 Views)   |   Highlights

Abstract (4856 Views) | Full-Text (PDF) (2656 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (2220 Views)   |   Highlights

Abstract (5689 Views) | Full-Text (PDF) (2605 Downloads)   |   Full-Text (HTML) (3259 Views)   |   Highlights


Export as: HTML | XML | RSS

© 2026 CC BY-NC 4.0 | Physical Treatments - Specific Physical Therapy Journal

Designed & Developed by: Yektaweb